Huvudmeny (edit)
RPG Lab
Projekt
Verktyg
|
Hjälp gärna till att fylla listan. Valutaenheten är 'Coin', (C), och är anpassad så att ett normalt mål mat (McDonalds, världshus etc) kostar 10 (C). Jag är medveten om att byteshandel var troligare i fantasy, värdet är bara något slags relativt värde som bas för byteshandeln.
För närvarande är det bara fantasy som behövs, nutid är uppenbart och SciFi varierar för mycket med världen. Vapen och rustningar behöver inte listas, de finns redan. Var dock inte blyga för att lista sådant (andra genrer, vapen, rustningar) om ni känner er inspirerade, jag kommer att få nytta av det så småningom.
Fantasy
Ett plustecken (+) efter priset betyder att det är en vara som har ett mycket varierat pris och ofta kan kosta mycket mer än värdet som är skrivet.
| Mat och dryck |
| Vara | Pris (C) |
| Enkelt mål mat på värdshus | 7 |
| Normalt mål mat på värdshus | 10 |
| Öl, mjöd eller cider (stop, ca 0,5 liter) | 2 |
| Öl, mjöd eller cider (tunna, 250 liter) | 700 |
| Vin (glas) | 5 |
| Vin (kanna, ca 1 liter) | 15 |
| Vin (tunna, 250 liter) | 3000 |
| Bröd, limpa, drygt 0,5 kg | 3 |
| Ägg, 1 dussin | 10 |
| Ost, 1 kg | 10 |
| Fisk, 1 kg | 20 |
| Kött, 1 kg | 40 |
| Frukt eller bär, 1 kg | 10 |
| Torkade frukter eller bär, vanliga, 1 kg | 20 |
| Torkade frukter eller bär, exotiska, 1 kg | 120 |
| Honung, 1 liter | 30 |
| Salt, 1 kg | 30 |
| Socker, 1 kg | 600 |
| Peppar, 1 kg | 800 |
| Krydda, vanlig, 1 kg | 200 |
| Krydda, ovanlig, 1 kg | 1000 |
| Krydda, sällsynt, 1 kg | 5000 |
| Te, kg | 15000 |
| Fat (keramik) | 20 |
| Kopp (keramik) | 10 |
| Glas (glas) | 120+ |
| Kopp (tenn) | 30 |
| Stop (tenn) | 40 |
| Tallrik (tenn) | 30 |
| Järngryta | 100 |
| Bostad |
| Vara | Pris (C) |
| Plats i sovsal (värdshus) | 10 |
| Rum för dagen (värdshus) | 50 |
| Stallplats för häst, utan foder (värdshus) | 10 |
| Stallplats för häst, inklusive foder (värdshus) | 20 |
| Tält, 2 man | 300 |
| Tält, paviljon | 2000+ |
| Hyra, bondestuga på landet, 1 år | 600 |
| Hyra, hantverkarbostad (inklusive verkstad), 1 år | 2500 |
| Hyra, köpmannabostad, 1 år | 6000 |
| Hyra, palats, 1 år | 20000+ |
| Köpa, bondestuga på landet | 5000 |
| Köpa, hantverkarbostad (inklusive verkstad) | 25000 |
| Köpa, köpmannabostad | 60000 |
| Köpa, palats | 200000+ |
| Belysning |
| Vara | Pris (C) |
| Ljus (per kilo, välj storlekar) | 60 |
| Ljus av bivax (per kilo, välj storlekar) | 250 |
| Lanterna | 120 |
| Lampolja, 1 liter | 30 |
| Flinta och stål | 60 |
| Fackla | 30 |
| Möbler |
| Vara | Pris (C) |
| Säng | 250 |
| Bord | 200 |
| Stol | 60 |
| Kista, förvaring | 400 |
| Skåp | 500 |
| Matta (ull, per kvadratmeter) | 200+ |
| Fönsterglas, per kvadratfot, svårt att göra större | 20 |
| Fönsterglas, färgat, per kvadratfot, svårt att göra större | 120 |
| Behållare |
| Vara | Pris (C) |
| Tygväska | 40 |
| Tygsäck | 7 |
| Kanvassäck | 10 |
| Korg | 20 |
| Hink | 40 |
| Koger | 80 |
| Glasflaska | 60 |
| Vattenskinn | 100 |
| Trätunna (rymmer 250 liter) | 150 |
| Verktyg |
| Vara | Pris (C) |
| Vedyxa | 120 |
| Kofot | 90 |
| Spade | 80 |
| Hacka | 80 |
| Hammare | 60 |
| Spik, 1 kg | 40 |
| Kniv | 60 |
| Lie | 250 |
| Skära | 100 |
| Lås | 40+ |
| Trappa, per meter | 30 |
| Rep, per meter | 30 |
| Änterhake | 100 |
| Målarfärg | 50+ |
| Våg | 700+ |
| Målarfärg | 50+ |
| Komplett smedja | 30000 |
| Material |
| Vara | Pris (C) |
| Järn, 1 kg | 1 |
| Bly, 1 kg | 5 |
| Stål, 1 kg | 20 |
| Tenn, 1 kg | 40 |
| Brons, 1 kg | 80 |
| Silver, 1 kg | 6500 |
| Guld, 1 kg | 130000 |
| Elfenben, 1 kg | 1500 |
| Bärnsten, 1 kg | 6000 |
| Trä, vanlig (t.ex. björk), 1 kubikmeter | 150 |
| Trä, ovanlig (t.ex. ek), 1 kubikmeter | 500 |
| Kläder, textilier och skinn |
Observera att vissa plagg inte görs i vissa material. Det kan vara för att det är opraktiskt (t.ex. skulle handskar av sars hålla väldigt dåligt) eller för att det anses slösaktigt (t.ex. byxer av kamgarn). Priserna är för ofärgade kläder av medelkvalité. Det går att lägga ner mycket mer pengar på kläder genom att lägga till färgning, broderier eller andra utsmyckningar. Det är inte alls omöjligt för en adelsdam att lägga ner över 100000 på en klänning.
| Vara | Pris (C) |
| Mantel, linne | 250 |
| Skjorta, linne | 170 |
| Tunika, linne | 220 |
| Väst, linne | 100 |
| Vapenrock, linne | 210 |
| Byxor, linne | 180 |
| Klänning, linne | 300 |
| Mantel, sars | 350 |
| Skjorta, sars | 230 |
| Tunika, sars | 300 |
| Väst, sars | 150 |
| Byxor, sars | 250 |
| Klänning, sars | 440 |
| Mössa, sars | 20 |
| Mantel, vadmal | 900 |
| Skjorta, vadmal | 600 |
| Tunika, vadmal | 800 |
| Byxor, vadmal | 630 |
| Väst, vadmal | 380 |
| Klänning, vadmal | 1100 |
| Mössa, vadmal | 60 |
| Handskar, vadmal | 70 |
| Mantel, kamgarn | 1400 |
| Skjorta, kamgarn | 900 |
| Tunika, kamgarn | 1100 |
| Väst, kamgarn | 600 |
| Klänning, kamgarn | 1800 |
| Mössa, kamgarn | 90 |
| Mantel, siden | 2400 |
| Skjorta, siden | 1600 |
| Tunika, siden | 2100 |
| Väst, siden | 900 |
| Vapenrock, siden | 2000 |
| Byxer, siden | 1700 |
| Klänning, siden | 3000 |
| Mössa/huvudbonad, siden | 160 |
| Handskar, siden | 180 |
| Mantel, skinn | 700 |
| Skjorta, skinn | 460 |
| Tunika, skinn | 600 |
| Väst, skinn | 300 |
| Byxer, skinn | 500 |
| Mössa, skinn | 40 |
| Handskar, skinn | 50 |
| Mantel, päls | 1200 |
| Skjorta, päls | 800 |
| Tunika, päls | 1000 |
| Väst, päls | 450 |
| Byxer, päls | 800 |
| Mössa, päls | 80 |
| Mantel, fin päls | 3000 |
| Skjorta, fin päls | 2000 |
| Tunika, fin päls | 2500 |
| Väst, fin päls | 1200 |
| Mössa, fin päls | 180 |
| Läderbälte | 30 |
| Penningpung | 15 |
| Svärdskida | 400 |
| Stövlar | 100 |
| Sko | 60 |
| Sandaler | 30 |
| Filt | 100 |
| Tyg, kanvas, per kvadratmeter | 30 |
| Tyg, linne, per kvadratmeter | 40 |
| Tyg, fint linne, per kvadratmeter | 250 |
| Tyg, sars (billigt ylletyg), per kvadratmeter | 60 |
| Tyg, vadmal (ylletyg), per kvadratmeter | 120 |
| Tyg, kamgarnstyg (fint ylletyg), per kvadratmeter | 240 |
| Tyg, siden, per kvadratmeter | 800 |
| Hud, kanin | 10 |
| Hud, kalv | 150 |
| Hud, hjort | 60 |
| Hud, häst | 100 |
| Hud, lamm | 30 |
| Hud, oxe | 120 |
| Hud, exotisk | 250+ |
| Läder (kvadratmeter) | 120 |
| Färg, röd, per dos* | 1600 |
| Färg, blå, per dos* | 300 |
| Färg, grön, per dos* | 200 |
| Färg, gul, per dos* | 1400 |
| Färg, brun, per dos* | 200 |
| Färg, lila, per dos* | 2000 |
- En dos färgar ett plagg svagt, används för finkläder av vanligt folk. 2 doser färgar plagget starkare, används till finkläde av välbärgade. 3 doser ger en riktigt djup färg, används av adeln. I extrema fall kan många fler doser användas. Djupa färger ger mycket status eftersom alla vet att det är dyrt. Naturfärger har lägre status än dyra färger.
| Djur och färdmedel |
| Vara | Pris (C) |
| Åsna | 1200 |
| Mula | 1800 |
| Kalv | 600 |
| Ko | 1200 |
| Oxe | 1000 |
| Gris | 250 |
| Get | 100 |
| Får | 150 |
| Kyckling | 10 |
| Gås | 70 |
| Jaktfalk, tränad | 1000+ |
| Hund, tränad | 250 |
| Hund, släd- | 300 |
| Häst, drag- | 2000 |
| Häst, rid- | 3500 |
| Häst, krigs- | 6000+ |
| Sadel | 800 |
| Sadel, krigs- | 2500 |
| Hästfilt | 120 |
| Utrustning för att sköta om häst (borste o.dyl) | 40 |
| Hästsko | 10 |
| Kärra, 2-hjulig | 600 |
| Vagn, 4-hjulig | 1800 |
| Släde | 800 |
| Skidor | 300 |
| Snöskor | 400 |
| Tjänster |
| Vara | Pris (C) |
| Kontrakt | 120+ |
| Testamente | 200 |
| Hemgift, bonde | 3000 |
| Hemgift, adel | 25000+ |
| Färja (per gång) | 10 |
| Prostituerad (per gång) | 2 |
| Kurtisan (per kväll) | 120+ |
| Adelskap (med hjälp av gåvor/mutor) | 50000+ |
| Sko häst, per sko | 20 |
| Genomgång och reparation av en rustning | 150 |
| Undervisning, universitet eller klosterskola, 1 år | 5000+ |
| Fäktningsundervisning, fäktskola, 1 månad | 100 |
| Avgift till hantverksgille för att ta lärjunge | 100 |
| Avgift till köpmannagille för att ta lärjunge | 250 |
| Avgift till hantverksgille för att bli medlem (efter avklarat gesällprov) | 400 |
| Avgift till köpmannagille för att bli medlem (efter avklarad lärjungetid) | 2500 |
| Pappersvaror |
| Vara | Pris (C) |
| Bläck, svart, liten flaska | 30 |
| Bläck, färg, liten flaska | 50 |
| Gåspenna | 10 |
| Karta | 120+ |
| Pergament, 1 blad | 20 |
| Bok | 200+ |
| Instrument |
| Vara | Pris (C) |
| Flöjt | 180 |
| Luta | 2000 |
| Lyra | 1200 |
| Drum | 360 |
| Harpa | 3000 |
| Jakthorn | 200 |
| Horn | 700 |
| Öter, droger och medicin |
| Vara | Pris (C) |
| Vanlig ört, 1 dos | 30 |
| Ovanlig ört, 1 dos | 150 |
| Sällsynt ört, 1 dos | 800 |
| Rökelse, 1 kg | 250+ |
| Parfymerad olja, 1 deciliter | 100+ |
| Parfym, 1 deciliter | 25+ |
| Tvål, 100 gram | 400 |
| Pipa | 20+ |
Nutid
SciFi
|